



| 型號 Model | 單位Unit | JOC-20-18 | JOC-30-24 | JOC40-36 | JOC-50-60 | JOC-75-75 | JOC-100-90 | JOC-150-90 |
| 溫控范圍 Controlrange | ℃ | 300℃ | ||||||
溫控精度 Temp.controlaccuracy | PID±1℃ | |||||||
電源 Power | 50Hz | Ac3∮380v 50Hz 3P+E | ||||||
傳熱媒體 Heat transfermedium | 導(dǎo)熱油 HEAT TRANSEER FLUID | |||||||
冷卻方式 Cooling method | 間接冷卻 INDIRECTCOOLING | |||||||
加熱能量 Hearingcapacity | KW | 18 | 24 | 36 | 60 | 75 | 90 | 90 |
泵浦馬力 Pump power | HP | 2 | 3 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 15 |
最大泵浦流量 Max.pump folw | L/MIN | 120 | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 500 |
| 泵浦壓力 Pump pressure | KG/CM2 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 |
| 最大電力消耗 Power Supply | KW | 19.5 | 26.2 | 39 | 64 | 80.5 | 95.5 | 97.5 |
| 儲油箱 | LITER | 35 | 63 | 65 | 100 | 100 | 100 | 150 |
| 警報功能 Alert function | 脫扣/缺相/缺油/超時/過載/反轉(zhuǎn)/欠壓 Phase/lack of oil/timeout/overload/reverse/undervoltage | |||||||
| 冷卻水配管 Cooling water pipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| 循環(huán)油配管 Circulation oil pipe | INCH | 1" | 1" | 1.2" | 1.2" | 1.5" | 2" | 2" |
| 外形尺寸 Dimensions L*W*H | MM | 1100*420*1000 | 1100*420*1000 | 1300*500*1200 | 1600*580*1250 | 1600*580*1250 | 1600*580*1250 | 1600*630*1400 |
| 重量 Weight | KG | 120 | 150 | 300 | 240 | 320 | 360 | 480 |
以上規(guī)格如有變更,恕不另行通知,特殊規(guī)格可另行設(shè)計改造。Specification are subject to without notice,special spedifications can bedesigned transformation.










































深耕工業(yè)溫控行業(yè),全面解決不同行業(yè)溫控難題,提供多種溫控方案
精選品牌元器件,嚴(yán)格品控管理穩(wěn)定耐用,故障率減少40%
匯聚數(shù)十年經(jīng)驗的技術(shù)精英,實現(xiàn)零下130-400℃范圍高精度溫控
定制遠(yuǎn)程通訊、物聯(lián)網(wǎng)控制、云端監(jiān)控、數(shù)據(jù)存儲功能,實現(xiàn)工業(yè)4.0智能化
免費溫控方案設(shè)計,定制各類非標(biāo)產(chǎn)品,滿足不同客戶的實際需求,節(jié)省采購和實際成本
整機質(zhì)保一年,終身設(shè)備維護(hù)。專業(yè)工程師團(tuán)隊24小時提供技術(shù)支持,可上門指導(dǎo)

| 型號 Model | 單位Unit | JOC-20-18 | JOC-30-24 | JOC40-36 | JOC-50-60 | JOC-75-75 | JOC-100-90 | JOC-150-90 |
| 溫控范圍 Controlrange | ℃ | 300℃ | ||||||
溫控精度 Temp.controlaccuracy | PID±1℃ | |||||||
電源 Power | 50Hz | Ac3∮380v 50Hz 3P+E | ||||||
傳熱媒體 Heat transfermedium | 導(dǎo)熱油 HEAT TRANSEER FLUID | |||||||
冷卻方式 Cooling method | 間接冷卻 INDIRECTCOOLING | |||||||
加熱能量 Hearingcapacity | KW | 18 | 24 | 36 | 60 | 75 | 90 | 90 |
泵浦馬力 Pump power | HP | 2 | 3 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 15 |
最大泵浦流量 Max.pump folw | L/MIN | 120 | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 500 |
| 泵浦壓力 Pump pressure | KG/CM2 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 |
| 最大電力消耗 Power Supply | KW | 19.5 | 26.2 | 39 | 64 | 80.5 | 95.5 | 97.5 |
| 儲油箱 | LITER | 35 | 63 | 65 | 100 | 100 | 100 | 150 |
| 警報功能 Alert function | 脫扣/缺相/缺油/超時/過載/反轉(zhuǎn)/欠壓 Phase/lack of oil/timeout/overload/reverse/undervoltage | |||||||
| 冷卻水配管 Cooling water pipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| 循環(huán)油配管 Circulation oil pipe | INCH | 1" | 1" | 1.2" | 1.2" | 1.5" | 2" | 2" |
| 外形尺寸 Dimensions L*W*H | MM | 1100*420*1000 | 1100*420*1000 | 1300*500*1200 | 1600*580*1250 | 1600*580*1250 | 1600*580*1250 | 1600*630*1400 |
| 重量 Weight | KG | 120 | 150 | 300 | 240 | 320 | 360 | 480 |
以上規(guī)格如有變更,恕不另行通知,特殊規(guī)格可另行設(shè)計改造。Specification are subject to without notice,special spedifications can bedesigned transformation.








銷售網(wǎng)絡(luò)
健全的銷售體系,完善的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)
售后服務(wù)
專心專注,是我們對您的承諾
客戶交流
任何建議及意見請立即聯(lián)系我們
人力資源
強大的技術(shù)團(tuán)隊,期待與您共贏共利
Copyright ? 2025 蘇州新久陽機械設(shè)備有限公司. all rights reserved. 蘇ICP備14043158號 XML地圖